序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 中频炉吨位及套数 (X吨X套) |
主要产品 |
一、贵溪市(100台) | ||||
1 | 贵溪奥泰铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 退火炉/0.24万吨/8组 | 电子铜带 |
2 | 江西世茂铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 工频电炉/0.4万吨/4组 | 黄铜棒 |
3 | 贵溪市恒春铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 阳极炉/0.25万吨/1台 | 阳极板 |
4 | 三花股份(江西)自控 原器件有限公司 |
贵溪经开区 | 熔铜炉/0.16万吨/2台 | 铜截止阀 |
5 | 贵溪凌云铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 阳极炉/0.54万吨/2台 | 阳极板、电解铜 |
6 | 贵溪正发铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 熔炼炉/0.24万吨/4台 | 铜板、铜带 |
7 | 江西兴成铜业股份有限公司 | 贵溪经开区 | 上引炉SY166--Q10-8/30 /0.18万吨/3台 | 铜线 |
8 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 贵溪经开区 | 熔铜炉/0.33吨/2台 | 特种铜材 |
9 | 贵溪金砖铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 上引炉/0.08万吨/2台 | 铜排 |
10 | 贵溪华晋铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 阳极炉/0.6万吨/2台 | 阳极板、电解铜 |
11 | 贵溪大金铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 熔炼炉/0.25万吨/2台 | 铜杆、铜线 |
12 | 贵溪华泰铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 上引炉3台、工频炉4台/0.3万吨/ | 铜排、异型材 |
13 | 贵溪市鑫浩泰铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 阳极炉/0.2万吨/2台 | 阳极板、电解铜 |
14 | 贵溪丰茂铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 阳极炉/0.51万吨/2台 | 阳极板 |
15 | 贵溪宏源工贸有限公司 | 贵溪经开区 | 阳极炉/0.25万吨/2台 | 电解铜 |
16 | 贵溪中星铜材有限公司 | 贵溪经开区 | 阳极炉/0.4万吨/2台 | 阳极板 |
17 | 贵溪旺通铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 熔铜炉/0.08万吨/2台 | 铜杆 (已停产) |
18 | 江西凯安铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 上引炉3台、电频炉3台 /6万吨 |
高精板、带、铜排、棒 |
19 | 贵溪千盛化工有限责任公司 | 贵溪经开区 | 鼓风炉/0.03万吨/2台 | 电铅、精铋 |
20 | 贵溪大三元实业集团有限公司 | 贵溪经开区 | 熔炼炉/0.25万吨/2台 | |
21 | 贵溪东升铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 阳极炉/0.6万吨/2台 竖炉/0.24万吨/1台 |
阳极板、电解铜 |
22 | 江西泰瑞铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 熔炼炉/0.08万吨/2台 上引炉/0.05万吨/1台 |
无氧铜线、铜杆 |
23 | 贵溪宇星铜业有限公司 | 贵溪经开区 | 上引炉/0.27万吨/14台 | 铜棒 |
24 | 江西鸿利工贸有限公司 | 贵溪经开区 | 工频炉/0.06万吨/1台 | 阀门、管件 |
25 | 江西中铸科技股份有限公司 | 贵溪经开区 | 熔炼炉/停产、待改产/2台 | |
26 | 贵溪创亮机械铸造有限公司 | 贵溪经开区 | 熔铜炉/停产 | |
27 | 江西日晟金属有限公司 | 鹰潭(贵溪)铜产业循环经济基地 | 中频炉/0.75吨/2套 中频炉/0.3吨/2套 |
铜合金型材 |
28 | 江西中晟金属有限公司 | 鹰潭(贵溪)铜产业循环经济基地 | 上引炉/0.5吨/2套 上引炉/0.8吨/2套 |
电线、电缆、铜棒、铜料 |
29 | 贵溪红石金属有限公司 | 鹰潭(贵溪)铜产业循环经济基地 | 上引炉/0.5吨/2套 上引炉/0.3吨/2套 |
铜杆、铜排 |
30 | 江西贵丰铜业有限公司 | 鹰潭(贵溪)铜产业循环经济基地 | 上引炉/0.5吨/1套 上引炉/0.3吨/2套 |
铜杆、铜排、铜棒 |
31 | 贵溪智泽始创铜制品有限公司 | 鹰潭(贵溪)铜产业循环经济基地 | 中频炉/0.3吨/2套 | 铜线、铜焊丝 |
二、余江县(26台) | ||||
32 | 江西保太集团 | 余江循环经济产业基地 | 100吨8套 | |
33 | 江西亚菲达铜业有限公司 | 余江洪湖工业园 | 1500吨4套 | 闲置 |
34 | 江西耐乐铜业有限公司 | 余江洪湖工业园 | 1500吨4套 | 管坯 |
35 | 江西耐乐铜业有限公司 | 余江洪湖工业园 | 1200吨1套 | 铜管中间退火 |
36 | 鹰潭盛发铜业有限公司 | 龙岗工业园 | 300吨1套 | 铜锭 |
37 | 江西建鑫铜业有限公司 | 余江眼镜园区 | 50000吨2套 | 停产(无氧铜杆) |
38 | 江西德镍金属有限公司 | 余江眼镜园区 | 0.3吨1套 | 中间合金 |
39 | 江西锦太阳有限公司 | 余江眼镜园区 | 2000吨4套 | 无氧铜杆 |
40 | 鹰潭鸿胜铜材有限公司 | 余江中童镇 | 1000吨2套 | 停产(无氧铜杆) |
三、高新区(33台) | ||||
41 | 江西广信新材料股份有限公司 | 鹰潭市高新区体育馆路13号 | 中炉GGW-300-0.5(1套) | 铸引锡焊接材料 |
42 | 江西广信新材料股份有限公司 | 鹰潭市高新区体育馆路13号 | 工频炉SL—5000(4套) | 铸引银铜合金杆 |
43 | 江西广信新材料股份有限公司 | 鹰潭市高新区体育馆路13号 | 工频炉(水平连铸)SHW—6000(1套) | 水平连铸无氧铜锭坯 |
44 | 江西同力合金材料有限公司 | 鹰潭市高新区江南路2号 | 600kg/h(3套) | 铜基合金铸造 |
45 | 江西中核铜业有限公司 | 鹰潭高新区金桥路16号 | SBTY-SL-D-12-8/35-6000(2套) | 上引无氧铜杆 |
46 | 江西伟强铜业科技有限公司 | 鹰潭高新区金桥南路18号 | 工频炉180KW(4套) | 设备正常使用 |
47 | 江西伟强铜业科技有限公司 | 鹰潭高新区金桥南路18号 | 工频炉200KW(3套) | 订单不足待炉 |
48 | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司 | 鹰潭高新区金桥路8号 | SL28-QW2-S-B-8/20(1套) | 生产铜丝、铜杆 |
49 | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司 | 鹰潭高新区金桥路8号 | SL20- S-B-8/20(1套 | 生产铜丝、铜杆 |
50 | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司 | 鹰潭高新区金桥路8号 | SL10-S-B-8/20(1套) | 生产铜丝、铜杆 |
51 | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司 | 鹰潭高新区金桥路8号 | SL12-S-B-8(2套) | 生产铜丝、铜杆 |
52 | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司 | 鹰潭高新区金桥路8号 | SL10-S-B-8(3套) | 生产铜丝、铜杆 |
53 | 江西科明铜业有限公司 | 鹰潭高新区龙岗产业园 | 750KG/H(2套) | 生产铜管、铜棒 |
54 | 江西科明铜业有限公司 | 鹰潭高新区龙岗产业园 | 350KG/H(2套) | 生产铜管、铜棒 |
55 | 江西永发上海精密铸造有限公司 | 鹰潭高新技术产业开发区万宝至路20号 | 中频炉(1套) | 硅溶胶精密铸造 |
56 | 鹰潭川荣铜业有限公司 | 鹰潭高新区龙岗产业园 | 500#中频炉(2套) | 制造钢材及生产水表 |
四、月湖区 | ||||
1 | 无 | |||
五、龙虎山景区 | ||||
1 | 无 | |||
六、信江新区 | ||||
1 | 无 |
主办:鹰潭市工业和信息委员会 地址:鹰潭市信江新区经济大厦4楼 网站地图 网站标识码 3606000009 赣公网安备:36060202000134 ICP备案号:赣ICP备05005851号 技术支持:鹰潭冰雪网络科技有限公司 |